スリット付側溝蓋 | NETIS 2010年登録製品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アートデザイン&ベンチスリット | ![]() |
|||||
特徴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スリット付側溝蓋 | ||||||
国土交通省規格の側溝蓋に準拠 | ||||||
300及び400幅の国土交通省規格の側溝蓋に準拠しています。 長さが2000、1500と長尺なので施工が速く、美観的にもすっきりしています。 |
![]() |
|||||
歩行者に安全 | ||||||
雨水や砂が滑りやすい状況をつくるフラットな面に対して、タイル模様の凹凸が歩行者の靴底に適度にグリップ、歩行に安全な滑り止め効果を生み出します。 | ||||||
ベンチスリットで機能性アップ | ||||||
ハイヒール、傘等がスリットに挟まりにくくなりました。 | ||||||
高圧洗浄でも洗浄水が路面に噴出しなくなりました。 | ||||||
鍵、コイン等が側溝内に落ちにくくなりました。 | ||||||
歩行者の視線から側溝内部が見えなくなった為、心理的圧迫を解消し、一層歩きやすくなりました。 | ||||||
ベンチスリット部 | ||||||
![]() |
||||||
スリット付側溝蓋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 参考質量(kg) | 備 考 | ||||
B | t | L | L=2,000 | L=1,500 | |||
C1-B300 | 430 | 100 | 1,500 | 2,000 | 189 | 141 | |
C1-B400 | 530 | 235 | 176 | ||||
C2-B300 | 430 | 110 | 208 | 156 | |||
C2-B400 | 530 | 120 | 282 | 211 |
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 道路用製品 |
---|